Cechy opon UTS6 OTR
-
Doskonała przyczepność i długie trwałość zapewniona przez specjalny projekt bieżnika:
bieżnik jest zaprojektowany z dodatkową szerokością i twardych dźwigów, który zapewnia większy kontakt naziemny i stabilność.Dodane skośne rowki wzmacniają przyczepność;
Głęboki rowiec główny i płytki konstrukcja podrowu zapewnia lepszą przyczepność boczną;
Trapezowe rowki zapewniają lepszą odporność na zużycie, gdy rowki są płytkie.
-
Dodatkowa odporność na uderzenie i pojemność nośna dzięki wzmocnionej architekturze opon:
Sześć warstw taśm stalowych wbudowanych w celu zwiększenia wytrzymałości i zapewnienia lepszej odporności na nakłucia;
Robutka tusza: nowa konstrukcja ze sznurem i wydłużonym pępowiniem;
Zbiornik tego typu opon promieniowych do sprzedaży jest zaprojektowany w kształcie półokręgu, co znacznie zwiększa przyczepność, co sprawia, że koralik jest silniejszy i struktura bardziej stabilna.
-
Ściany poprzeczne i boczne zagęszczone i wzmocnione dla lepszej odporności na cięcie i nakłuwanie:
W celu zwiększenia odporności na nakłucie stosuje się super grubą podstawę bieżnika;
Ściany boczne są zagęszczone w celu lepszego oporu i uderzenia;
W celu zwiększenia cyklu życia stosuje się specjalny układ oporu cięcia.
Pokrycia opon terenowych UTS6 Mining Truck
Size | Star Rating | TRA Code | Rim | Section width | Overall Diameter | Tread Depth | Load Index & Speed Symbol | Type | |||
in | mm | in | mm | 32nds | mm | ||||||
★★ | E3 | 13.00/2.5 | 19.84 | 504 | 63.9 | 1623 | 40 | 32 | 185B | TL | |
★★ | E4 | 13.00/2.5 | 17.52 | 515 | 55.08 | 1858 | 69 | 55 | 191B | TL | |
★★ | E4 | 15.00/3.0 | 20.51 | 590 | 60.94 | 2032 | 69 | 55 | 201B | TL | |
★★ | E4 | 17.00/3.5 | 25.71 | 653 | 85.04 | 2160 | 79 | 63 | 209B | TL | |
★★ | E4 | 19.50/4.0 | 29.06 | 738 | 105.31 | 2675 | 82 | 65 | 223B | TL | |
★★ | E4 | 22.00/5.0 | 32.48 | 825 | 113.66 | 2887 | 97 | 77 | 230B | TL | |
★★ | E4 | 24.00/5.0 | 35.87 | 911 | 119.96 | 3047 | 120 | 95 | 235B | TL | |
★★ | E4 | 26.00/5.0 | 38.54 | 979 | 125.59 | 3190 | 106 | 84 | 241B | TL | |
★★ | E4 | 27.00/5.0 | 40.59 | 1031 | 134.8 | 3424 | 116 | 92 | 245B | TL | |
★★ | E4 | 29.00/5.0 | 43.94 | 1116 | 140.83 | 3577 | 123 | 98 | 250B | TL |
Badanie opon OTR